
Vermell PVC calor psiquiatre tub 18650 bateria abrigall
Descripció
Paràmetres tècnics
Vermell PVC calor psiquiatre tub 18650 bateria abrigall
Paràmetres tècnics
Tipus de producte | Tub de calor psiquiatre |
Material | PVC |
Ignífugs | VW-1 |
Temperatura d'operació | -55℃-105℃ |
Suportar la tensió | 600V |
Longitud | Personalitzat |
Reduir la ràtio | 3:1 |
Absorció d'aigua | <> |
Disminució de temperatura | 50℃ |
L'ús | Bateria, Cable |
Introducció iCaracterístiques:
PVC calor psiquiatre canonada és àmpliament utilitzat en electrònics condensadors, Inductàncies, tot tipus de nucli de bateria de liti, la combinació d'envasament, baieta barra, barres d'eina, eines de jardí, claus i altres itmes tubulars cobert. I pot ser utilitzat per a baixa tensió interior connector, cablejat arnès logotip, aïllat pell que recobria.
Prim, flexible i ignífugs
Àcid i àlcali resistent, corona resistent, evitar floridura, alta adherència, flexibilitat excepcional
Avantatges
Embolcall 1.eco amistós, fàcil
2. Multicolor i tipus de mida, flexible
Imatges detallades
Especificació de tub de PVC calor psiquiatre taula | |||
Especificació | Width(mm) plana | Thickness(mm) | Paquets |
3 | 5.5±0.2 | 0.085±0.01 | 200Comptador/Roll |
4 | 7.3±0.2 | 0.09±0.01 | 200Comptador/Roll |
5 | 9.2±0.2 | 0.09±0.01 | 200Comptador/Roll |
6 | 10.6±0.2 | 0.09±0.01 | 200Comptador/Roll |
6.3 | 11.1±0.2 | 0.09±0.01 | 200Comptador/Roll |
8 | 14.1±0.2 | 0.095±0.01 | 200Comptador/Roll |
9 | 15.5±0.2 | 0.095±0.01 | 200Comptador/Roll |
10 | 17.1±0.2 | 0.1±0.01 | 200Comptador/Roll |
11 | 18.7±0.2 | 0.1±0.01 | 200Comptador/Roll |
12 | 20.7±0.2 | 0.1±0.015 | 200Comptador/Roll |
12,5 | 21.6±0.2 | 0.1±0.015 | 200Comptador/Roll |
13 | 22.1±0.2 | 0.1±0.015 | 200Comptador/Roll |
14,5 | 24.6±0.3 | 0.1±0.015 | 200Comptador/Roll |
16 | 27.1±0.3 | 0.11±0.015 | 200Comptador/Roll |
18 | 30.1±0.3 | 0.11±0.015 | 200Comptador/Roll |
20 | 33.2±0.3 | 0.12±0.015 | 200Comptador/Roll |
22 | 36.2±0.3 | 0.12±0.015 | 200Comptador/Roll |
25 | 41.4±0.4 | 0.14±0.02 | 200Comptador/Roll |
30 | 50.0±0.6 | 0.14±0.02 | 200Comptador/Roll |
35 | 57.0±0.7 | 0.14±0.02 | 200Comptador/Roll |
40 | 66.2±1 | 0.14±0.02 | 200Comptador/Roll |
50 | 83.5±1.5 | 0.2±0.023 | 200Comptador/Roll |
63.5 | 106.0±1.5 | 0.2±0.023 | 100Comptador/Roll |
Informació de l'empresa
Etiquetes populars: calor de pvc vermell encongir tub plàstic de pila 18650, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzat, extrusió, mostra gratuïta, a la Xina
Un parell de
Tub verd retràctil de PVC per reconstruir la bateriaSegüent
NoEnviar la consulta
Potser també t'agrada