Suau goma de silici aïllant tubs retràctils
Descripció
Paràmetres tècnics
Suau goma de silici aïllant tubs retràctils
El tub de silicona retràctil no només amb el rendiment del tub de silicona general, resistència a alta temperatura, resistència a alta pressió, suau i elàstic, sinó també amb rendiment de contracció tèrmica.
Resistent àcid i àlcali, resistent a la corona, evita el floridura, retardant de flama, flexible

| Tipus de Producte | Tub retràctil de calor |
| Material | Cautxú de silicona |
| Retardant de flama | VW-1 |
| Temperatura d'operació | -60 ℃ -200 ℃ |
| Tensió de suport | 600V |
| Llargada | Personalitzat |
| Relació retràctil | 2: 1 |
| Pressió de treball | 2-2.5pa |
| Temperatura de retracció | 80-125 ℃ |
| Ús | Equip mèdic, electrodomèstics, motors |
| Lloc d'origen | Guangdong, Xina (Mainland) |
Avantatge
1.Una molta flexibilitat;
2. Alta adhesió, ecològica
| Especificació del tub retràctil de calor de silicona | ||||
| Específics | Abans de reduir els diàmetres interns (mm) | Gruix (mm) | Després de reduir els diàmetres interns (mm) | Gruix de la paret (mm) |
| Φ0.8 | ≥0.8 | 0,5 ± 0,1 | 0,5 | 0,7 ± 0,1 |
| Φ1.0 / 1.2 | ≥1 | 0,5 ± 0,1 | 0,6 | 0,7 ± 0,1 |
| Φ1.5 / 1.7 | ≥1.5 | 0,5 ± 0,1 | 0,8 | 0,7 ± 0,1 |
| Φ2.0 | ≥2 | 0,5 ± 0,1 | 1.2 | 0,7 ± 0,1 |
| Φ2.5 | ≥2.5 | 0,5 ± 0,1 | 1.5 | 0,7 ± 0,1 |
| Φ3.0 | ≥3 | 0,5 ± 0,1 | 1.8 | 0,7 ± 0,1 |
| Φ3.5 | ≥3.5 | 0,5 ± 0,1 | 2 | 0,7 ± 0,1 |
| Φ4.0 | ≥4 | 0,5 ± 0,1 | 2.5 | 0,7 ± 0,1 |
| Φ4.5 | ≥4.5 | 0,5 ± 0,1 | 2.8 | 0,7 ± 0,1 |
| Φ5.0 | ≥5 | 0,5 ± 0,1 | 3 | 0,7 ± 0,1 |
| Φ6.0 | ≥6 | 0,5 ± 0,1 | 3.8 | 0,7 ± 0,1 |
| Φ7.0 | ≥7 | 0,5 ± 0,1 | 4 | 0,7 ± 0,1 |
| Φ8.0 | ≥8 | 0,5 ± 0,1 | 4.8 | 0,7 ± 0,1 |
| Φ9.0 | ≥9 | 0,5 ± 0,1 | 5 | 0,7 ± 0,1 |
| Φ10.0 | ≥10 | 0,8 ± 0,1 | 6.5 | 1,7 ± 0,1 |
| Φ11 | ≥11 | 1,0 ± 0,1 | 7 | 1,7 ± 0,1 |
| Φ12 | ≥12 | 1,0 ± 0,1 | 7.5 | 1,7 ± 0,1 |
| Φ15 | ≥15 | 1,0 ± 0,1 | 9.5 | 1,7 ± 0,1 |
| Φ16 | ≥16 | 1,0 ± 0,1 | 10 | 1,7 ± 0,1 |
| Φ18 | ≥18 | 1,0 ± 0,1 | 11 | 1,7 ± 0,1 |
| Φ20 | ≥20 | 1,0 ± 0,1 | 13 | 1,7 ± 0,1 |
| Φ25 | ≥25 | 1,0 ± 0,1 | 15 | 1,7 ± 0,1 |
| Φ30 | ≥30 | 1,0 ± 0,1 | 20 | 1,7 ± 0,1 |
| Φ35 | ≥ 35 | 1,0 ± 0,1 | 24 | 1,7 ± 0,1 |
| Φ40 | ≥40 | 1,0 ± 0,1 | 27 | 1,7 ± 0,1 |
| Φ50 | ≥48 | 1,0 ± 0,1 | 34 | 1,7 ± 0,1 |
| Φ60 | ≥58 | 1,5 ± 0,2 | 38 | 2,5 ± 0,2 |
| Φ70 | ≥68 | 1,5 ± 0,2 | 47 | 2,5 ± 0,2 |
| Φ80 | ≥78 | 1,5 ± 0,2 | 54 | 2,5 ± 0,2 |
| Φ90 | ≥88 | 1,5 ± 0,2 | 60 | 2,5 ± 0,2 |
| Φ100 | ≥98 | 1,5 ± 0,2 | 67 | 2,5 ± 0,2 |
| Φ110 | ≥108 | 1,5 ± 0,2 | 74 | 2,5 ± 0,2 |
Si necessiteu mides especials / especials, feu clic aquí per enviar-nos una consulta. Us respondrem en 24 hores.
Certificacions

Informació de l'empresa Feu clic aquí
Etiquetes populars: suau goma de silici aïllar tubs retràctils, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzats, extrusió, mostra gratuïta, fabricats a la Xina
Un parell de
Embolcall de tub termoretràctil de siliconaEnviar la consulta
Potser també t'agrada







