
Calor de doble paret 25,4 mm encongir tubs amb segellador adhesiu
Descripció
Paràmetres tècnics
Calor de doble paret 25,4 mm encongir tubs amb segellador adhesiu
Paràmetres tècnics
| Tipus de producte | Tub de calor psiquiatre |
| Material | PVC |
| Ignífugs | VW-1 |
| Temperatura d'operació | -45℃-125℃ |
| Suportar la tensió | 600V |
| Longitud | Personalitzat |
| Reduir la ràtio | 3:1 |
| Absorció d'aigua | <> |
| Disminució de temperatura | 125℃-200℃ |
| L'ús | connectors electrònics |
Introducció:
Doble paret calor psiquiatre tub flexible, semi-rígida, flama resistent, proporcionar permanent impermeable, ideal cobreix per segellar i aïllant Connectador de cable, connectors electrònics, reparacions de baixes i directes instal·lacions soterrades.
Imatges detallades

Característica:
Resistent UV
Forma més irregular i connectors de grans
Avantatges
1. flama resistent, impermeable
2. flexible, multicolors per escollir i customzied
| Doble paret calor psiquiatre tub especificació de taula | ||||||
| Especificació (Polzada) | Abans d'encongir (diàmetremm) | Després de reduir (diàmetremm) | Paquet estàndard | |||
| Min Diameter(D) | Max Diameter(d) | Thickness(T+t) de mur | Cola Thickness(t) | Comptador/Roll | Comptador/Pcs | |
| andPhi;1/8 | andge; 3.2 | Andle; 1,00 | 0.90andplusmn; 0,30 | 0.40andplusmn; 0.20 | 200 | / |
| andPhi;3/16 | andge, 4.8 | Andle; 1,66 | 1.05andplusmn; 0,30 | 0.40andplusmn; 0.20 | 100 | / |
| andPhi;1/4 | andge; 6.4 | Andle; 2.20 | 1.25andplusmn; 0,30 | 0.45andplusmn; 0.20 | 100 | / |
| andPhi;5/16 | andge; 7,9 | Andle; 2.70 | 1.35andplusmn; 0,30 | 0.45andplusmn; 0.20 | 100 | / |
| andPhi;3/8 | andge; 9,5 | Andle; 3.20 | 1.45andplusmn; 0,30 | 0.50andplusmn; 0.20 | 50 | / |
| andPhi;1/2 | andge; 12,7 | Andle; 4.20 | 1.65andplusmn; 0,30 | 0.50andplusmn; 0.20 | / | 1.22 |
| andPhi;5/8 | andge; 15,0 | Andle; 5.20 | 1.80andplusmn; 0,30 | 0.55andplusmn; 0,30 | / | 1.22 |
| andPhi;3/4 | andge; 19.1 | Andle; 6.30 | 1.95andplusmn; 0,30 | 0.60andplusmn; 0,30 | / | 1.22 |
| andPhi;1 | andge; 25.4 | Andle; 8,50 | 2.00andplusmn; 0,40 | 0.60andplusmn; 0,30 | / | 1.22 |
| andPhi;5/4 | andge; 30.0 | Andle; 10.20 | 2.15andplusmn; 0,40 | 0.65andplusmn; 0,30 | / | 1.22 |
| andPhi;3/2 | andge; un 39.0 | Andle; 13,50 | 2.45andplusmn; 0,40 | 0.75andplusmn; 0,30 | / | 1.22 |
| andPhi;2 | andge; 50,0 | Andle; 17.00 | 2.75andplusmn; 0,40 | 0.80andplusmn; 0,30 | / | 1.22 |
| andPhi;5/2 | andge; 64.0 | Andle; 21.00 | 3.05andplusmn; 0,40 | 1.05andplusmn; 0,30 | / | 1.22 |
| andPhi;3 | andge; un 76.0 | Andle; 25,00 | 3.05andplusmn; 0,50 | 1.05andplusmn; 0,40 | / | 1.22 |
| andPhi;7/2 | andge; 90.0 | Andle; 30,00 | 3.10andplusmn; 0,50 | 1.05andplusmn; 0,40 | / | 1.22 |
| andPhi;4 | andge; 100.0 | Andle; 34.00 | 3.10andplusmn; 0,50 | 1.10andplusmn; 0,40 | / | 1.22 |
andPhi;5 | andge; 125.0 | Andle; 42.00 | 3.15andplusmn; 0,50 | 1.10andplusmn; 0,40 | / | 1.22 |
Si heu personalitzat / mides especials, si us plaufeu clic aquíenviar un informar-se a nosaltres. Us respondrem en 24 hores.

Informació de l'empresa(Cliqueu aquí)
Etiquetes populars: reduir la calor de doble paret 25,4 mm tub amb segellador adhesiu, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzat, extrusió, mostra gratuïta, a la Xina
Un parell de
NoSegüent
NoEnviar la consulta
Potser també t'agrada






