
Flexible tub clar aliments grau silicona tub
Descripció
Paràmetres tècnics
Flexible tub clar aliments grau silicona tub
| Tipus de producte | Tub de silicona |
| Material | Silicona |
| Certificacions | ROHS, SGS, FDA, ARRIBAR A |
| Temperatura d'operació | -60℃-200℃ |
| Thinkness gamma | 1 - 4mm o l'OEM |
| Especificació | Personalitzat |
| Lliure de BPA | Sí |
| Pressió de treball (a temperatura ambient) | 2 ~ 2.5Pa |
| Tret | Llum, durador, Flexible, suau etc |
| L'ús | Tub de l'ampolla, dispensadors d'aigua, màquina de cafè de llet |
| Lloc d'origen | Guangdong, Xina (continental) |
Trets de silicona:
1. tubs de silicona clara rang de temperatura:-60℃ + 200℃
2. ha estat especialment processada, cap verí i cap olor, resistència Flamejants, bona resistència heatproof, envelliment, alta tensió i cuinar per a moltes vegades.
3. és hàbil superficial, suau i flexible
4. S'aplica a la canonada del sistema d'aigua potable, aïllament tèrmic i aïllament d'electricitat, material d'alta qualitat adoptar, poden ser processats tub, seria produït segons l'estàndard de tractament mèdic.
Imatges detallades


Gràfic d'especificació
Jonner diameters(mm) | ExteriorDiameters(mm) | Paquet |
Φ0,8 | Φ1.8 | 100m/registre |
Φ0,9 | Φ1.8 | 100m/registre |
Φ1.1 | Φ1.8 | 100m/registre |
Φ1.0 | Φ2 | 100m/registre |
Φ1.2 | Φ2.2 | 100m/registre |
Φ1.5 | Φ2.5 | rotllo de 100m / |
Φ1.8 | Φ2.8 | 100m/registre |
Φ1.9 | Φ2.6 | 100m/registre |
Φ1.93 | Φ3.0 | 100m/registre |
Φ2.0 | Φ3.0 | 100m/registre |
Φ2.0 | Φ3.2 | 100m/registre |
Φ2.3 | Φ3.8 | 100m/registre |
Φ2.5 | Φ3.2 | 100m/registre |
Φ2.5 | Φ4 | 100m/registre |
contacte aquí, si vostè té alguna pregunta, si us plau no dubti en contactar amb nosaltresSoroll aquí
Certificacions

Informació de l'empresaSoroll aquí
Un parell de
NoEnviar la consulta
Potser també t'agrada







