Tub retràctil de potència retardant de flama amb UL aprovat per UL
Nov 01, 2017
Deixa un missatge

Tipus: Tub retràctil
Mides disponibles: 0.6mm ~ 250mm
Colors estàndard: negre, blanc, vermell, groc, verd, blau
Origen: Guangdong, Xina
Material: PE
Temperatura de funcionament: -55 ~ 125 ° C
Relació retràctil: 2: 1
Impressió de logotip: disponible
Descripció del producte
Tub retràctil retardant ecològic i retardador de flama mitjançant una formulació especialment dissenyada d'alts polímers, mitjançant un enllaç creuat per accelerador electrònic i expansió contínua.
Les propietats d'un retardador de flama flexible, retràctil ràpid i rendiment estable, àmpliament utilitzat en el camp de l'electrònica, la comunicació, l'automòbil i les aplicacions per a la connexió o terminació, el cable elèctric, l'aïllament i el cable elèctric, la corrosió i impermeable a les barres o tubs metàl·lics, protecció antena i marcatge per a altres productes.
Personatges principals:
1. Temperatura de funcionament: -55 ~ 125 ° C;
2. Temperatura de retracció: comença a 70 ° C, i recuperació total a 125 ° C, relació longitudinal de retracció: ≤ 5%;
3. Retardant de flama flexible;
4. Les mides disponibles de 0,6 mm ~ 250 mm, es pot produir a requeriment especial del client;
5. Fàcil d'usar, utilitzant pistola de forn o calefacció i es reduirà;
6. Complir amb l'estàndard RoHS.
7. Colors estàndard: Negre, Blanc, Rojo, Groc, Verd, Púrpura, Blau, Gris, Marró
(Un altre color disponible a petició).
8. Servei OEM: impressió de logotip d'un color
Sol·licitud:
1. Aïllament elèctric
2. Arnès lleuger
3. Gestió del cable.
4. Protecció mecànica
| Mida (mm) | Abans de la contracció | Després de la contracció | Embalatge estàndard (M / carrete) | ||
| I / D (mm) | Gruix de la paret (mm) | I / D (mm) | Gruix de la paret (mm) | ||
| ? 0,6 | 0,9 ± 0,2 | 0,10 ± 0,05 | ≤ 0,40 | 0,22 ± 0,10 | 400 |
| ? 0,8 | 1,0 ± 0,2 | 0.15 ± 0.05 | ≤ 0,50 | 0,22 ± 0,10 | 400 |
| ? 1.0 | 1,5 ± 0,3 | 0.15 ± 0.05 | ≤ 0,65 | 0,28 ± 0,10 | 400 |
| ? 1.5 | 2.0 ± 0,3 | 0,18 ± 0,05 | ≤ 0,85 | 0,32 ± 0,10 | 400 |
| ? 2.0 | 2,5 ± 0,3 | 0,18 ± 0,05 | ≤ 1,00 | 0,35 ± 0,10 | 400 |
| ? 2.5 | 3,0 ± 0,3 | 0,18 ± 0,05 | ≤ 1,30 | 0,38 ± 0,10 | 400 |
| ? 3.0 | 3,5 ± 0,4 | 0,18 ± 0,05 | ≤ 1,50 | 0,40 ± 0,10 | 400 |
| ? 3.5 | 4.0 ± 0,4 | 0,22 ± 0,05 | ≤ 1,80 | 0,42 ± 0,10 | 400 |
| ? 4.0 | 4,5 ± 0,4 | 0,25 ± 0,05 | ≤ 2.00 | 0,45 ± 0,10 | 400 |
| ? 4.5 | 5,0 ± 0,4 | 0,25 ± 0,05 | ≤ 2,30 | 0,50 ± 0,10 | 200 |
| ? 5.0 | 5,5 ± 0,4 | 0,25 ± 0,05 | ≤ 2,5 | 0.55 ± 0.10 | 200 |
| ? 6.0 | 6.5 ± 0.4 | 0,28 ± 0,05 | ≤ 3.0 | 0.55 ± 0.10 | 200 |
| ? 7.0 | 7,5 ± 0,4 | 0,28 ± 0,05 | ≤ 3,5 | 0.55 ± 0.10 | 100 |
| ? 8.0 | 8,5 ± 0,5 | 0,28 ± 0,05 | ≤ 4.0 | 0,60 ± 0,10 | 100 |
| ? 9.0 | 9,5 ± 0,5 | 0,30 ± 0,08 | ≤ 4,5 | 0,60 ± 0,10 | 100 |
| ? 10 | 10,5 ± 0,5 | 0,30 ± 0,08 | ≤ 5.0 | 0,60 ± 0,10 | 100 |
| ? 11 | 11,5 ± 0,5 | 0,30 ± 0,08 | ≤ 5.5 | 0,60 ± 0,10 | 100 |
| ? 12 | 12,5 ± 0,5 | 0,30 ± 0,08 | ≤ 6.0 | 0,60 ± 0,10 | 100 |
| ? 13 | 13,5 ± 0,5 | 0,35 ± 0,10 | ≤ 6.5 | 0,65 ± 0,10 | 100 |
| ? 14 | 14,5 ± 0,5 | 0,35 ± 0,10 | ≤ 7.0 | 0,65 ± 0,10 | 100 |
| ? 15 | 15,5 ± 0,6 | 0,40 ± 0,12 | ≤ 7.5 | 0,70 ± 0,10 | 100 |
| ? 16 | 17,0 ± 0,6 | 0,40 ± 0,12 | ≤ 8.0 | 0,70 ± 0,10 | 100 |
| ? 17 | 17,5 ± 0,6 | 0,40 ± 0,12 | ≤ 8.5 | 0,70 ± 0,10 | 100 |
| ? 18 | 19,0 ± 0,7 | 0,40 ± 0,15 | ≤ 9.0 | 0,80 ± 0,15 | 100 |
| ? 20 | 22,0 ± 0,7 | 0,40 ± 0,15 | ≤ 10.0 | 0,80 ± 0,15 | 100 |
| ? 22 | 24,0 ± 0,7 | 0,40 ± 0,15 | ≤ 11.0 | 0,80 ± 0,15 | 100 |
| ? 25 | 26,0 ± 0,7 | 0.55 ± 0.15 | ≤ 12.5 | 0,90 ± 0,15 | 50 |
| ? 28 | 29,0 ± 0,7 | 0.55 ± 0.15 | ≤ 14.0 | 0,90 ± 0,15 | 50 |
| ? 30 | 31,5 ± 0,7 | 0.55 ± 0.15 | ≤ 15.0 | 0,95 ± 0,15 | 50 |
| ? 35 | 36,5 ± 0,7 | 0.55 ± 0.15 | ≤ 17.5 | 1,00 ± 0,15 | 50 |
| ? 40 | 41,5 ± 0,7 | 0.55 ± 0.15 | ≤ 20.0 | 1,00 ± 0,15 | 50 |
| ? 45 | 46,0 ± 0,7 | 0.55 ± 0.15 | ≤ 22.5 | 1,00 ± 0,15 | 25 |
| ? 50 | 51,0 ± 0,7 | 0.55 ± 0.15 | ≤ 25.0 | 1,00 ± 0,15 | 25 |
| ? 60 | ≥ 60 | 0,60 ± 0,15 | ≤ 31.0 | 1,30 ± 0,20 | 25 |
| ? 70 | ≥ 70 | 0,65 ± 0,15 | ≤ 36.0 | 1,30 ± 0,20 | 25 |
| ? 80 | ≥ 80 | 0,70 ± 0,15 | ≤ 41.0 | 1,46 ± 0,20 | 25 |
| ? 90 | ≥ 90 | 0,70 ± 0,15 | ≤ 46.0 | 1,46 ± 0,20 | 25 |
| ? 100 | ≥ 100 | 0,70 ± 0,20 | ≤ 51.0 | 1,46 ± 0,20 | 25 |
| ? 120 | ≥ 120 | 0,70 ± 0,20 | ≤ 61.0 | 1,56 ± 0,20 | 15 |
| ? 150 | ≥ 150 | 0,70 ± 0,20 | ≤ 76.0 | 1,56 ± 0,20 | 15 |
| ? 180 | ≥ 180 | 0,70 ± 0,30 | ≤ 91.0 | 1,56 ± 0,20 | 15 |

