FDA Prova tub de silicona / mànega de ganxo

Nov 04, 2017

Deixa un missatge

Informació bàsica

  • Model NO .: NS-SIL200F

  • Tipus: aïllament de mànega de cautxú de silicona

  • Material: silicona

  • Voltatge màxim: <>

  • Certificació: ISO9001, SGS

  • Temperatura de funcionament contínua: -60-260 Deg

  • Origen: Xina

  • Aplicació: cafetera, cerveseria, aïllament electrònic, cable, etc

  • Química: Aïllament orgànic

  • Classificació: Materials aïllants híbrids

  • Color: fet a mida

  • Mida: 0.4-80mm

  • Producte: FDA Prova Tub de Silicona / Mànega de Ganxo

  • Especificació: RoHS

  • Codi HS: 8547909000



Descripció del producte

NS-SIL200F
La FDA va provar tub de silicona / mànega de ganxo



Descripció

Tub de silicona de grau alimentari, fórmula científica de processament i tecnologia avançada a partir de resultats suaus, d'alta temperatura, estables. Ampliament usat en canonades d'aigua potable i cafetera, etc.



Característiques
Resistent a alta temperatura, corona resistent, flexible
Compleix RoHS
Temperatura de funcionament contínua: -60 ~ 260 deg C
Color estàndard: vermell, blau, blanc, ashós, verd, transparència i altres



Dimensions

Mida Diàmetre (mm) Gruix Densitat
ID OD Estàndard El més petit
0.8 * 1.8 0,8 ± 0,1 1,8 ± 0,1 0,5 0,38 1,18 ± 0,02
1.0 * 2.0 1,0 ± 0,2 2.0 ± 0.2 0,5 0,38 1,18 ± 0,02
1.2 * 2.2 1,2 ± 0,2 2,2 ± 0,2 0,5 0,38 1,18 ± 0,02
1.5 * 2.5 1,5 + 0,4 / -0,2 2,5 + 0,4 / -0,2 0,5 0,38 1,18 ± 0,02
2.0 * 3.0 2.0 + 0.4 / -0.2 3.0 + 0,4 / -0,2 0,5 0,38 1,18 ± 0,02
2.5 * 3.5 2,5 + 0,4 / -0,2 3,5 + 0,4 / -0,2 0,5 0,38 1,18 ± 0,02
3.0 * 4.0 3.0 + 0,4 / -0.3 4.0 + 0,4 / -0.3 0,5 0,38 1,18 ± 0,02
3.5 * 4.5 3,5 + 0,4 / -0,3 4,5 + 0,4 / -0,3 0,5 0,38 1,18 ± 0,02
4.0 * 5.0 4.0 + 0.5 / -0.4 5.0 + 0.5 / -0.4 0,5 0,38 1,18 ± 0,02
4.5 * 5.5 4,5 + 0,5 / -0,4 5.5 + 0.5 / -0.4 0,5 0,38 1,18 ± 0,02
5.0 * 6.0 5.0 + 0.5 / -0.4 6.0 + 0.5 / -0.4 0,5 0,38 1,18 ± 0,02
6.0 * 7.0 6.0 + 1.0 / -0.5 7.0 + 1.0 / -0.5 0,5 0,38 1,18 ± 0,02
7.0 * 8.4 7.0 + 1.0 / -0.5 8,4 + 1,0 / -0,5 0,7 0,56 1,18 ± 0,02
8.0 * 9.4 8,0 + 1,0 / -0,5 9,4 + 1,0 / -0,5 0,8 0,56 1,18 ± 0,02
9,0 * 10,6 9,0 + 1,0 / -0,5 10,6 + 1,0 / -0,5 0,8 0,68 1,18 ± 0,02
10 * 11.6 10,0 + 1,0 / -0,5 11,6 + 1,0 / -0,5 0,8 0,68 1,18 ± 0,02
11.0 * 13.0 11,0 + 1,0 / -0,5 13,0 + 1,0 / -0,5 1.0 0,89 1,18 ± 0,02
12.0 * 14.0 12,0 + 1,0 / -0,5 14,0 + 1,0 / -0,5 1.0 0,89 1,18 ± 0,02
13.0 * 15.0 13,0 + 1,0 / -0,5 15,0 + 1,0 / -0,5 1.0 0,89 1,18 ± 0,02
14.0 * 16.0 14,0 + 1,0 / -0,5 16,0 + 1,0 / -0,5 1.0 0,89 1,18 ± 0,02
15.0 * 17.0 15,0 + 1,0 / -0,5 17,0 + 1,0 / -0,5 1.0 0,89 1,18 ± 0,02
16.0 * 18.0 16,0 + 1,0 / -0,5 18,0 + 1,0 / -0,5 1.0 0,89 1,18 ± 0,02
17.0 * 19.0 17,0 + 1,0 / -0,6 19,0 + 1,0 / -0,6 1.0 0,89 1,18 ± 0,02
18.0 * 20.0 18,0 + 1,0 / -0,6 20,0 + 1,0 / -0,6 1.0 0,89 1,18 ± 0,02
19.0 * 22.0 19,0 + 1,0 / -0,6 22,0 + 1,0 / -0,6 1.5 1.35 1,18 ± 0,02
20.0 * 23.0 20,0 + 1,0 / -0,6 23,0 + 1,0 / -0,6 1.5 1.35 1,18 ± 0,02


ID: 0.4mm ~ 80mm
Toleràncies d'identificació: estàndard: ± 0.1 mm, també disponible: ± 0,05 mm



Rendiment tècnic

Propietat Dades típiques Mètode de prova
Força dielèctrica ≥18 kV / mm GB / T 1048
Resistivitat del volum ≥10 14 Ω.cm GB / T 1410
Resistència al llàgrima ≥3.5 MPa GB / T 1040
Allargament ≥200% GB / T 1040

Enviar la consulta