
Manguera de tubs retràctils de tefló d'alta temperatura
Descripció
Paràmetres tècnics
Manguera de tubs retràctils de tefló d'alta temperatura
Introducció
La mànega de tefló de PTFE, curta per a tubs de polietilè, està fabricada en resina de polietilè a través d'un procés d'extrusió i anell especial. Aquest producte és altament aïllant elèctric, molt retardador de flama, auto-lubricant i molt resistent a súper alta temperatura, reactius químics i gairebé tot l'oli i altres productes químics.
Característiques
1: químicament inert, resistent a gairebé tots els productes químics
2: Coeficient de fricció superficial baixa, resistència d'alta resistència
3: Bones característiques elèctriques
Avantatges:
1.Resistència àcida forta i àlcali.
2. L'envelliment resistent es pot utilitzar a l'aire lliure durant molt de temps
Paràmetre tècnic
| Tipus de Producte | Tub retràctil de calor |
| Material | Tefló |
| Retardant de flama | VW-1 |
| Temperatura d'operació | -70 ℃ -200 ℃ |
| Tensió de suport | 600V |
| Llargada | Personalitzat |
| Relació retràctil | 4: 1 |
| Pressió de treball (a temperatura ambient) | 10-15KG |
| Força de desglossament | 5KV / mm |
| Ús | Equip mèdic, electrodomèstics, motors |
| Lloc d'origen | Guangdong, Xina (Mainland) |
Imatges detallades

| Especificació de tub de retràctil de calor de tefló | |||
| Especificació estàndard (mm) | Diàmetres interns abans de retractilar (mm) | Gruix mitjà (mm) | Diàmetres interns després de reduir (mm) |
| Φ0.5 | ± 0,2 | 0,10 ± 0,05 | ≤0.4 |
| Φ0.8 | ± 0,2 | 0,10 ± 0,05 | ≤0.47 |
| Φ1.0 | ± 0,2 | 0,10 ± 0,05 | ≤0.66 |
| Φ2.0 | ± 0,2 | 0,10 ± 0,05 | ≤0.97 |
| Φ2.5 | ± 0,2 | 0,10 ± 0,05 | ≤1.32 |
| Φ3.0 | ± 0,2 | 0,13 ± 0,05 | ≤1.65 |
| Φ3.5 | ± 0,2 | 0,13 ± 0,05 | ≤ 1,83 |
| Φ4.0 | ± 0,3 | 0,13 ± 0,05 | ≤2.57 |
| Φ4.5 | ± 0,3 | 0,13 ± 0,05 | ≤3.1 |
| Φ5.0 | ± 0,3 | 0,13 ± 0,05 | ≤3.4 |
| Φ6.0 | ± 0,3 | 0,13 ± 0,05 | ≤3.8 |
| Φ6.5 | ± 0,3 | 0,13 ± 0,05 | ≤4.1 |
| Φ7.0 | ± 0,3 | 0,13 ± 0,05 | ≤4.2 |
| Φ7.5 | ± 0,3 | 0,18 ± 0,05 | ≤4.5 |
| Φ8.0 | ± 0,3 | 0,18 ± 0,05 | ≤4.8 |
| Φ8.5 | ± 0,3 | 0,18 ± 0,05 | ≤5.2 |
| Φ9.0 | ± 0,3 | 0,18 ± 0,05 | ≤5.3 |
| Φ9.5 | ± 0,3 | 0,18 ± 0,05 | ≤5.6 |
| Φ10.0 | ± 0,3 | 0,18 ± 0,05 | ≤ 6.2 |
| Φ10.5 | ± 0,3 | 0,18 ± 0,05 | ≤ 6.2 |
| Φ12 | ± 0,3 | 0,18 ± 0,05 | ≤6.95 |
Si necessiteu mides especials / especials, feu clic aquí per enviar-nos una consulta. Us respondrem en 24 hores.
Certificacions

Informació de l'empresa (feu clic aquí)
Etiquetes populars: tubs d'alta temperatura tubs retràctils de mànega, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzats, extrusió, mostra gratuïta, fabricats a la Xina
Un parell de
Tefló calor psiquiatre tubs mànega PTFE fàbricaEnviar la consulta
Potser també t'agrada







