
Marró psiquiatre color silicona tub de mànega
Descripció
Paràmetres tècnics
Marró psiquiatre color silicona tub de mànega
Paràmetre tècnic
| Tipus de producte | Tub de calor psiquiatre |
| Material | Goma de silicona |
| Ignífugs | VW-1 |
| Temperatura d'operació | -60℃-200℃ |
| Suportar la tensió | 600V |
| Longitud | Personalitzat |
| Reduir la ràtio | 2:1 |
| Pressió de treball | 2-2.5pa |
| Disminució de temperatura | 80-125℃ |
| L'ús | Equips mèdics, electrodomèstics llar, Motors |
| Lloc d'origen | Guangdong, Xina (continental) |
Imatges detallades

Introduir:
Silicona calor psiquiatre tub és no només amb l'actuació de tub de silicona general, resistència a altes temperatures, resistència a la pressió alta, suau i elàstica, sinó també amb l'actuació de retracció tèrmica.
Característiques
1. àcid i àlcali resistent, corona resistent, evitar floridura
2. ignífugs, flexible
Avantatge
1. excepcional flexibilitat;
2. alta adherència, ecològic
| L'especificació tub de silicona calor psiquiatre | ||||
| Específics | Abans d'encongir interior Diameters(mm) | Thickness(mm) | Després de psiquiatre interior Diameters(mm) | Thickness(mm) de mur |
| Φ0.8 | ≥0.8 | 0.5±0.1 | 0,5 | 0.7±0.1 |
| Φ1.0/1.2 | ≥1 | 0.5±0.1 | 0,6 | 0.7±0.1 |
| Φ1.5/1,7 | ≥1.5 | 0.5±0.1 | 0,8 | 0.7±0.1 |
| Φ2.0 | ≥2 | 0.5±0.1 | 1.2 | 0.7±0.1 |
| Φ2.5 | ≥2.5 | 0.5±0.1 | 1.5 | 0.7±0.1 |
| Φ3.0 | ≥3 | 0.5±0.1 | 1.8 | 0.7±0.1 |
| Φ3.5 | ≥3.5 | 0.5±0.1 | 2 | 0.7±0.1 |
| Φ4.0 | ≥4 | 0.5±0.1 | 2.5 | 0.7±0.1 |
| Φ4.5 | ≥4.5 | 0.5±0.1 | 2.8 | 0.7±0.1 |
| Φ5.0 | ≥5 | 0.5±0.1 | 3 | 0.7±0.1 |
| Φ6.0 | ≥6 | 0.5±0.1 | 3.8 | 0.7±0.1 |
| Φ7.0 | ≥7 | 0.5±0.1 | 4 | 0.7±0.1 |
| Φ8.0 | ≥8 | 0.5±0.1 | 4.8 | 0.7±0.1 |
| Φ9.0 | ≥9 | 0.5±0.1 | 5 | 0.7±0.1 |
| Φ10.0 | ≥10 | 0.8±0.1 | 6.5 | 1.7±0.1 |
| Φ11 | ≥11 | 1.0±0.1 | 7 | 1.7±0.1 |
| Φ12 | ≥12 | 1.0±0.1 | 7.5 | 1.7±0.1 |
| Φ15 | ≥15 | 1.0±0.1 | 9.5 | 1.7±0.1 |
| Φ16 | ≥16 | 1.0±0.1 | 10 | 1.7±0.1 |
| Φ18 | ≥18 | 1.0±0.1 | 11 | 1.7±0.1 |
| Φ20 | ≥20 | 1.0±0.1 | 13 | 1.7±0.1 |
| Φ25 | ≥25 | 1.0±0.1 | 15 | 1.7±0.1 |
| Φ30 | ≥30 | 1.0±0.1 | 20 | 1.7±0.1 |
| Φ35 | ≥35 | 1.0±0.1 | 24 | 1.7±0.1 |
| Φ40 | ≥40 | 1.0±0.1 | 27 | 1.7±0.1 |
| Φ50 | ≥48 | 1.0±0.1 | 34 | 1.7±0.1 |
| Φ60 | ≥58 | 1.5±0.2 | 38 | 2.5±0.2 |
| Φ70 | ≥68 | 1.5±0.2 | 47 | 2.5±0.2 |
| Φ80 | ≥78 | 1.5±0.2 | 54 | 2.5±0.2 |
| Φ90 | ≥88 | 1.5±0.2 | 60 | 2.5±0.2 |
| Φ100 | ≥98 | 1.5±0.2 | 67 | 2.5±0.2 |
| Φ110 | ≥108 | 1.5±0.2 | 74 | 2.5±0.2 |
Si heu personalitzat / mides especials, si us plaufeu clic aquíenviar un informar-se a nosaltres. Us respondrem en 24 hores.
Certificacions

Informació de l'empresaFeu clic aquí
Etiquetes populars: Brown color encongir mànega tub de silicona, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzat, extrusió, lliure Mostra, a la Xina
Un parell de
Mànega de goma silicona calor psiquiatreEnviar la consulta
Potser també t'agrada







