
Amplada verd 25mm abans psiquiatre diàmetres tubs de Encongiment pel martell
Descripció
Paràmetres tècnics
Amplada verd 25mm abans psiquiatre diàmetres tubs de Encongiment pel martell
Tret de 59Avantatges
1. es redueix a 2:1 la seva mida cablejat, Connectador elèctrics i baixes, dividir i fred resistent, disminució rendiment ràpid estable
2. perfecte decorar la maneta de raqueta de canya de pescar, Eco-friendly.soft, relliscós, bell;
Paràmetres tècnics
| Tipus de producte | Tub de calor psiquiatre |
| Material | PE |
| Ignífugs | VW-1 |
| Temperatura d'operació | -40℃-125℃ |
| Suportar la tensió | 600V |
| Longitud | Personalitzat |
| Reduir la ràtio | 2:1 |
| Absorció d'aigua | <> |
| Disminució de temperatura | 75-125℃ |
| L'ús | Baixa tensió, equipaments esportius, eina de pesca etc. |
| Lloc d'origen | Guangdong, Xina (continental) |
Introducció:
Està fet de co-extrusió de polivinil i calenta-fondre adhesiu, adequat per diversos aïllament elèctric i la vinculació de cables i connectors, àmpliament aplicades per connectar o filferro fi-manipulació, elèctrica, prova de corrosió de barres metàl·liques o tubs i antena protecció.
Imatges detallades

| Especificació de tub antilliscant calor psiquiatre taula | |||||
| Estàndard específic | Diàmetre interior abans shrink(mm) | Diàmetre interior després de shrink(mm) | Paquet estàndard (metre/peça) | ||
| Diàmetre interior | Gruix mitjà | Diàmetre màxim interior | Gruix mitjà | ||
| Φ15mm | ≥15 | 0.45±0.15 | 8 | 0.85±0.15 | 1m/pcs 1,6 m/pcs |
| Φ20mm | ≥20 | 0.50±0.15 | 11 | 0.90±0.15 | 1m/pcs 1,6 m/pcs |
| Φ22mm | ≥22 | 0.50±0.15 | 12,5 | 0.90±0.15 | 1m/pcs 1,6 m/pcs |
| Φ25mm | ≥25 | 0.50±0.15 | 14,5 | 1.00±0.15 | 1m/pcs 1,6 m/pcs |
| Φ28mm | ≥28 | 0.50±0.15 | 15.5 | 1.00±0.15 | 1m/pcs 1,6 m/pcs |
| Φ30mm | ≥30 | 0.60±0.15 | 17,5 | 1.20±0.15 | 1m/pcs 1,6 m/pcs |
| Φ35mm | ≥35 | 0.60±0.15 | 20 | 1.20±0.15 | 1m/pcs 1,6 m/pcs |
| Φ40mm | ≥40 | 0.60±0.15 | 23 | 1.20±0.15 | 1m/pcs 1,6 m/pcs |
| Φ45mm | ≥45 | 0.65±0.15 | 25 | 1.25±0.15 | 1m/pcs 1,6 m/pcs |
| Φ50mm | ≥50 | 0.65±0.15 | 28 | 1.25±0.15 | 1m/pcs 1,6 m/pcs |
Si heu personalitzat / mides especials, si us plaufeu clic aquíenviar un informar-se a nosaltres. Us respondrem en 24 hores.


Informació de l'empresa(Cliqueu aquí)
Enviar la consulta
Potser també t'agrada







