
Reforçat de venda calenta FDA silicona tub trenat
Descripció
Paràmetres tècnics
FDA de venda calenta silicona reforçatTub trenat
| Tipus de producte | Reforçar la silicona tub trenat |
| Material | Silicona |
| Certificacions | ROHS, SGS, FDA, ARRIBAR A |
| Temperatura d'operació | -60℃-220℃ |
| Thinkness gamma | 1 - 4mm o l'OEM |
| Especificació | Personalitzat |
| Lliure de BPA | Sí |
| Pressió de treball (a temperatura ambient) | 2 ~ 2.5Pa |
| Tret | Millor Tolerence, durador, Thermostability, FDA, etc |
| L'ús | S'apliquen principalment en el transport de líquid |
| Lloc d'origen | Guangdong, Xina (continental) |
Característiques:
1. temperatures:-60℃ + 220℃
2. ha estat especialment processats, no verí i cap olor, resistència Flamejants, bona resistència heatproof, l'envelliment, que pot suportar altes temperatures 220℃, alta tensió i cuini per a moltes vegades.
3. és hàbil superficial, suau i flexible
4.it de la FDA i també s'aplica en el líquid transport i algunes armes de setge.
5. és inofensiu per salut, suavitat, tòxics, aigua-ràpida, odorlessness, duradora
Imatges detallades


Gràfic d'especificació
| Nombre | Interior Diàmetres | Gruix | Diàmetre exterior | Pressió de treball | ||||
| GH-001 | 0.053 polzades | 1.590mm | 0.105 polzades | 2,67 mm | 0.282 polzades | 7.16mm | 200 PSI | 13.79BAR |
| GH-002 | polzades 0.125 | 3.180mm | 0.120 polzades | 3.05mm | polzada 0.375 | 9.53mm | 175 PSI | 12.07BAR |
| GH-003 | polzada: 0,188 | 4.760mm | 0.130 polzades | 3,30 mm | 0.462 polzades | 11.73mm | 170 PSI | 11.72BAR |
| GH-004 | 0,250 polzades | 6.350mm | polzades 0.125 | 3.17mm | 0.500 polzades | 12,70 mm | 140 PSI | 9.65BAR |
| GH-005 | polzada 0.375 | 9.530mm | polzades 0.125 | 3.17mm | 0.625 polzades | 15.88mm | 140 PSI | 9.65BAR |
| GH-006 | 0.500 polzades | 12,70 mm | 0.187 polzades | 4,75 mm | 0,875 polzades | 22.22mm | 105 PSI | 7.24BAR |
| GH-007 | 0.625 polzades | 15.88mm | 0.170 polzades | 4.32mm | 0.990 polzades | 25.15mm | 100 PSI | 6.90BAR |
| GH-008 | polzada: 0,750 | 19.05mm | 0.175 polzades | 4.45mm | 1.125 polzades | 28.58mm | 90 PSI | 6.21BAR |
| GH-009 | 0,875 polzades | 22.23mm | 0.180 polzades | 4.57mm | 1.260 polzades | 32.00mm | 65 PSI | 4.48BAR |
| GH-010 | 1.000 polzades | 25.40mm | 0.190 polzades | 4.83mm | 1.405 polzades | 35.69mm | 60 PSI | 4.14BAR |
Si heu personalitzat / mides especials, si us plaufeu clic aquíenviar un informar-se a nosaltres. Us respondrem en 24 hores.
Certificacions

Enviar la consulta
Potser també t'agrada







