Tub de silicona platí per beure aprovats per la FDA
Descripció
Paràmetres tècnics
| Tipus de producte | Tub de silicona |
| Material | Silicona |
| Certificacions | ROHS, SGS, FDA, ARRIBAR A |
| Temperatura d'operació | -60℃-200℃ |
| Thinkness gamma | 1 - 4mm o l'OEM |
| Especificació | Personalitzat |
| Lliure de BPA | Sí |
| Pressió de treball (a temperatura ambient) | 2 ~ 2.5Pa |
| Tret | Llum, durador, Flexible, suau etc |
| L'ús | Tub de l'ampolla, dispensadors d'aigua, màquina de cafè de llet |
| Lloc d'origen | Guangdong, Xina (continental) |
Tub de silicona platí per beure aprovats per la FDA
La silicona platí mànega trets:
1. temperatures:-60℃ + 200℃
2. ha estat especialment processats, no verí i cap olor, resistència Flamejants, bona resistència heatproof, l'envelliment, que pot suportar altes temperatures 200℃, alta tensió i cuini per a moltes vegades.És hàbil, superfície, suau i flexible
3. S'aplica a la canonada del sistema d'aigua potable, aïllament tèrmic i aïllament d'electricitat, material d'alta qualitat adoptar, poden ser processats tub, seria produït segons l'estàndard de tractament mèdic.És inofensiu per salut, suavitat, tòxics, aigua-ràpida, odorlessness, duradora
Imatges detallades

Gràfic d'especificació
Jonner diameters(mm) | ExteriorDiameters(mm) | Paquet |
Φ0.8 | Φ1.8 | 100m/registre |
Φ0.9 | Φ1.8 | 100m/registre |
Φ1.1 | Φ1.8 | 100m/registre |
Φ1.0 | Φ2 | 100m/registre |
Φ1.2 | Φ2.2 | 100m/registre |
Φ1.5 | Φ2.5 | rotllo de 100m / |
Φ1.8 | Φ2.8 | 100m/registre |
Φ1.9 | Φ2.6 | 100m/registre |
Φ1.93 | Φ3.0 | 100{$*$50$*$} |
Φ2.0 | Φ3.0 | 100{$*$51$*$} |
Φ2.0 | Φ3.2 | 100{$*$52$*$} |
Φ2.3 | Φ3.8 | 100{$*$53$*$} |
Φ2.5 | Φ3.2 | 100{$*$54$*$} |
Φ2.5 | Φ4 | 100{$*$55$*$} |
{$*$56$*$}{$*$57$*$}
{$*$58$*$}

{$*$59$*$}{$*$60$*$}
Etiquetes populars: tub de silicona platí per beure aprovats per la fda, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzat, extrusió, lliure de Mostra, a la Xina
Enviar la consulta
Potser també t'agrada







